قضاء:الهرمل
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 109 2.3 2.3 0 0.0 0.0
اقل من 1 12 0.3 2.6 7 0.0 0.0
من 1 الى 2 281 6.0 8.5 349 0.4 0.4
من 2 الى 5 954 20.2 28.7 2,824 3.0 3.4
من 5 الى 10 980 20.8 49.5 6,323 6.8 10.2
من 10 الى 20 1,149 24.3 73.9 15,031 16.2 26.4
من 20 الى 40 701 14.9 88.7 18,380 19.8 46.2
من 40 الى 60 242 5.1 93.8 11,392 12.3 58.5
من 60 الى 80 114 2.4 96.2 7,672 8.3 66.8
من 80 الى 100 51 1.1 97.3 4,397 4.7 71.5
من 100 الى 150 68 1.4 98.8 8,095 8.7 80.2
من 150 الى 200 20 0.4 99.2 3,329 3.6 83.8
من 200 الى 500 31 0.7 99.9 8,728 9.4 93.2
اكثر من 500 7 0.1 100.0 6,293 6.8 100.0
مجموع 4,719 100.0 _ 92,821 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير